Каталог товаровТоваров в корзине 0 на сумму 0 р. Ваша корзина +79174567878
в наличии доставка самовывоз проектирование и монтаж
132 000 р.
| Исполнение | : промышленное |
| Теплообменник | : однорядный |
| Тип горелки | : одноступенчатая |
| Розжиг | : электро |
| Энергозависимость | : да |
| КПД | : не менее 93 |
| Дистанционное управление | : да |
| Тепловая мощность | кВт | 60 |
| КПД, не менее | % | 93 |
| Площадь поверхности нагрева | м² | 5,3 |
| Номинальное давление газа на входе: | ||
| -газ природный | мм.вод.ст. | 250 |
| -газ сжиженный | мм.вод.ст. | 280 |
| Расход: | ||
| -газ природный | м³/час | 7,0 |
| -газ сжиженный | кг/час | 5,2 |
| Температура теплоносителя обратка (мин.)/подача (макс.) | С° | +50/+95 |
| Водяной объем котла | л | 17,0 |
| Максимальное давление теплоносителя | МПа | 0,6 |
| Номинальный расход теплоносителя через котел | м³/час | 2,6 |
| Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,01 |
| Объем топки | м³ | 0,058 |
| Температура уходящих газов | С° | 110 |
| Коэффициент избытка воздуха | 1,8-2,2 | |
| Напряжение питания | В | 220 |
| Потребляемая мощность | не более, Вт | 20 |
| Масса котла, не более | кг | 125 |
Бесплатная доставка
Весь товар в наличии
Выгодные спецпредложения
Оплата наличными и по безналу
Проектирование и монтаж
Пришло время задуматься о проведении отопления в свой дом. Пример простого подбора котла для загородного дома
Подробности читайте в новой статье