Каталог товаровТоваров в корзине 0 на сумму 0 р. Ваша корзина +79174567878
в наличии доставка самовывоз проектирование и монтаж
55 000 р.
Емкость бака | л | 8 |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,69/2 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,3 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 92,3 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 8/0,5 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/15 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 110/230 |
Частота | Гц | 50 |
Габаритные размеры высота | мм | 700 |
Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
Габаритные размеры глубина | мм | 298 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 28 |
Бесплатная доставка
Весь товар в наличии
Выгодные спецпредложения
Оплата наличными и по безналу
Проектирование и монтаж
Пришло время задуматься о проведении отопления в свой дом. Пример простого подбора котла для загородного дома
Подробности читайте в новой статье